货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03491721 | - 0.2% | 2059.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00055868 | + 7.2% | 569.2 | Zcash |
LTC | 0.00104239 | + 3.6% | 177.3 | Litecoin |
DASH | 0.00038095 | - 0.6% | 168.2 | DASH |
ETC | 0.00027664 | + 3% | 126.5 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000333 | + 3.5% | 72.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00002215 | + 4.5% | 39.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002310 | + 0.3% | 29 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 10.3 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000253 | + 0.4% | 10 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.03713044 | - 1.7% | 7.2 | BIG |
ETH-BTC | 0.03474132 | - 1.5% | 6.4 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.46662180 | - 3.9% | 5.2 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00017011 | + 0.3% | 4.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T97089.04 | + 0.2% | 3.7 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00010899 | - 0.1% | 2.9 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00009598 | + 5% | 2.6 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000334 | + 3.8% | 2.6 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00564200 | + 0.2% | 2.3 | Wrapped DogeCoin |
BTC-RUR | R9415022.34 | + 0.1% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3371.1399453 | - 1.8% | 1.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.32510728 | + 4.1% | 1.6 | Dogecoin |
BTC | T97500.00 | + 0.7% | 1.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00681218 | - 1.2% | 1.3 | BNB BSC |
TONb-BTC | 0.00005469 | - 2.1% | 1.3 | TON BEP20 |
BTC-USDTb | T97035.11 | - 0.1% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T97301.29 | + 0.4% | 1.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 11.35583419 | + 3.1% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3373.7406731 | - 1.7% | 0.7 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00683514 | - 0.8% | 0.5 | WBNB BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00055382 | + 7.1% | 0.5 | Zcash |
BTC | R9388402.80 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3379388.1317 | - 3.3% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00005450 | - 2.2% | 0.4 | TON Coin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Palms |
USDT-RUR | R97.09 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R328533.29 | - 0.4% | 0.3 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00257379 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDTe-USDTt | T0.99700109 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00103710 | + 3.8% | 0.2 | Litecoin |
- TFLerc20 / WAVES
- Last: 0.09517818
- 24High: 0.09517818
- 24Low: 0.09517818
- 24V: 0 WAVES
价格 | TFL(e) | WAVES |
---|
0.18999999 | 0.11623226 | 0.02208412 |
0.19000000 | 4.43979371 | 0.84356080 |
0.20828697 | 0.37248915 | 0.07758463 |
0.20828698 | 13.22141082 | 2.75384773 |
0.20828701 | 5.78455500 | 1.20484766 |
0.20828987 | 7.45755000 | 1.55333212 |
0.20834270 | 8.11725706 | 1.69117125 |
0.25734589 | 0.28819592 | 0.07416603 |
0.35734589 | 0.28819592 | 0.10298562 |
0.45734589 | 0.28819592 | 0.13180521 |
0.55734589 | 0.28819592 | 0.16062481 |
0.63210000 | 1.00000000 | 0.63210000 |
0.65734589 | 0.28819592 | 0.18944440 |
0.73180000 | 1.00000000 | 0.73180000 |
0.73210000 | 1.09967846 | 0.80507460 |
0.75734589 | 0.28819592 | 0.21826399 |
0.85734589 | 0.28819592 | 0.24708358 |
0.87100000 | 0.00100000 | 0.00087100 |
0.95734589 | 0.28819592 | 0.27590317 |
0.99999999 | 5.00000000 | 4.99999995 |
1.05734589 | 0.28819592 | 0.30472277 |
1.15734589 | 0.28819592 | 0.33354236 |
1.25734589 | 0.28819592 | 0.36236195 |
1.35734589 | 0.28819592 | 0.39118154 |
1.45734589 | 0.28819592 | 0.42000113 |
1.55734589 | 0.28819592 | 0.44882073 |
1.65734589 | 0.28819592 | 0.47764032 |
1.75734589 | 0.28819592 | 0.50645991 |
1.85734589 | 0.28819592 | 0.53527950 |
1.95734589 | 0.28819592 | 0.56409909 |
1.99999999 | 5.00000000 | 9.99999995 |
2.00000000 | 0.73167671 | 1.46335342 |
2.05734589 | 0.28819592 | 0.59291869 |
2.15734589 | 0.28819592 | 0.62173828 |
2.25734589 | 0.28819592 | 0.65055787 |
2.35734589 | 0.28819592 | 0.67937746 |
2.45734589 | 0.28819592 | 0.70819705 |
2.55734589 | 0.28819592 | 0.73701665 |
2.65734589 | 0.28819592 | 0.76583624 |
2.75734589 | 0.28819592 | 0.79465583 |
2.85734589 | 0.28819592 | 0.82347542 |
2.95734589 | 0.28819592 | 0.85229501 |
2.99999999 | 5.00000000 | 14.99999995 |
3.05734589 | 0.28819592 | 0.88111461 |
3.15734589 | 0.28819592 | 0.90993420 |
3.25734589 | 0.28819592 | 0.93875379 |
3.35734589 | 0.28819592 | 0.96757338 |
3.45734589 | 0.28819592 | 0.99639297 |
3.55734589 | 0.28819592 | 1.02521257 |
3.65734589 | 0.28819592 | 1.05403216 |
价格 | TFL(e) | WAVES |
---|
0.07884512 | 6.34155000 | 0.50000027 |
0.05862579 | 0.00812116 | 0.00047610 |
0.05006869 | 0.02463755 | 0.00123356 |
0.04567057 | 5.38515014 | 0.24594287 |
0.04000000 | 6.95965825 | 0.27838633 |
0.03600002 | 0.27777762 | 0.00999999 |
0.03600000 | 0.14319752 | 0.00515511 |
0.02367421 | 27.8784400 | 0.66000004 |
0.01820408 | 4.80000000 | 0.08737958 |
0.01820401 | 0.54932951 | 0.00999999 |
0.01820400 | 0.06000000 | 0.00109224 |
0.01820000 | 0.20000000 | 0.00364000 |
0.01712418 | 8.00000000 | 0.13699344 |
0.01712417 | 10.1536900 | 0.17387351 |
0.01377618 | 8.33521000 | 0.11482735 |
0.01155607 | 7.71627000 | 0.08916975 |
0.00985297 | 1.01492240 | 0.00999999 |
0.00985296 | 4.65157000 | 0.04583173 |
0.00500230 | 1.99908042 | 0.00999999 |
0.00500001 | 20.0000000 | 0.10000020 |
0.00400002 | 2.49998750 | 0.00999999 |
0.00400001 | 25.0000000 | 0.10000025 |
0.00300002 | 34.33333111 | 0.10300067 |
0.00200002 | 4.99995000 | 0.00999999 |
0.00200001 | 50.9999950 | 0.10200049 |
0.00100119 | 9.98811414 | 0.00999999 |
0.00100010 | 101.99980001 | 0.10200999 |
0.00100000 | 10.0000000 | 0.01000000 |
0.00080001 | 12.49984375 | 0.00999999 |
0.00080000 | 1.25000000 | 0.00100000 |
0.00070001 | 142.85510206 | 0.09999999 |
0.00060001 | 168.33052781 | 0.10099999 |
0.00050001 | 199.99600007 | 0.09999999 |
0.00040002 | 24.99875006 | 0.00999999 |
0.00040001 | 252.49368765 | 0.10099999 |
0.00030002 | 336.64422371 | 0.10099999 |
0.00020020 | 53.36212887 | 0.01068309 |
0.00020019 | 7.49288176 | 0.00149999 |
0.00020010 | 499.75012493 | 0.09999999 |
0.00010009 | 118.83090147 | 0.01189378 |
0.00010001 | 1000.00000 | 0.10001000 |
0.00010000 | 100.000000 | 0.01000000 |
0.00007000 | 162.19145128 | 0.01135340 |
0.00004000 | 280.07359399 | 0.01120294 |
0.00003001 | 33.32222592 | 0.00099999 |
0.00002000 | 580.181916 | 0.01160363 |
0.00001109 | 1090.14197474 | 0.01208967 |
0.00001100 | 2000.00000 | 0.02200000 |
0.00000999 | 10010.01001001 | 0.09999999 |
0.00000501 | 618.10433532 | 0.00309670 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TFL(e) |
---|
13:32:30 | SELL | 0.09517818 | 3.98372361 |
12:56:36 | SELL | 0.09517818 | 0.00878638 |
15:22:40 | BUY | 0.19999999 | 0.02661172 |
15:21:25 | BUY | 0.19999999 | 0.02745209 |
13:11:34 | BUY | 0.19999999 | 0.02785888 |
09:49:50 | BUY | 0.19999999 | 0.01247504 |
09:48:25 | BUY | 0.19999999 | 0.01247504 |
02:52:58 | SELL | 0.19000000 | 3.24944695 |
02:48:47 | SELL | 0.19000000 | 1.08263649 |
23:04:04 | SELL | 0.19000000 | 0.01391400 |
16:30:00 | SELL | 0.19000000 | 0.04345395 |
14:03:43 | SELL | 0.19000000 | 0.02239300 |
12:29:48 | SELL | 0.19000000 | 0.00601437 |
07:30:25 | SELL | 0.19000000 | 0.00841379 |
05:42:18 | SELL | 0.19000000 | 0.01352116 |
17:33:23 | SELL | 0.19000000 | 0.01662058 |
00:02:33 | SELL | 0.19000000 | 0.01548400 |
23:49:33 | SELL | 0.19000000 | 0.01044200 |
23:36:59 | SELL | 0.19000000 | 0.01425596 |
23:36:50 | SELL | 0.19000000 | 0.02973980 |
23:36:41 | SELL | 0.19000000 | 0.07815166 |
23:36:31 | SELL | 0.19000000 | 0.08725600 |
22:37:08 | SELL | 0.19000000 | 0.04267500 |
12:35:43 | SELL | 0.18117827 | 0.07689497 |
12:35:42 | SELL | 0.18117828 | 0.12310503 |
20:16:51 | SELL | 0.17117827 | 0.10000000 |
17:18:43 | BUY | 0.20828698 | 4.77858918 |
17:18:43 | BUY | 0.18987012 | 0.00361347 |
07:56:27 | BUY | 0.18987012 | 0.05256245 |
17:11:46 | BUY | 0.18987012 | 0.83455967 |
17:11:46 | BUY | 0.18987012 | 4.02702895 |
17:11:46 | BUY | 0.18987011 | 0.00392864 |
12:47:05 | SELL | 0.14717825 | 0.00392864 |
03:20:37 | BUY | 0.18987012 | 0.05905318 |
03:20:36 | BUY | 0.18987012 | 0.06609744 |
03:20:13 | BUY | 0.18987012 | 0.05070782 |
03:19:53 | BUY | 0.18987012 | 0.05355218 |
03:19:43 | BUY | 0.18987012 | 0.04952787 |
03:19:34 | BUY | 0.18987012 | 0.06156134 |
03:19:24 | BUY | 0.18987012 | 0.02560681 |
23:28:30 | SELL | 0.10717821 | 0.00096918 |
04:42:24 | BUY | 0.18987012 | 3.52195682 |
04:42:23 | BUY | 0.15734589 | 5.74574996 |
04:42:23 | BUY | 0.15734589 | 0.28819592 |
04:42:22 | BUY | 0.15734580 | 4.69879583 |
04:42:21 | BUY | 0.15734580 | 6.23436400 |
04:42:21 | BUY | 0.15734580 | 0.30000000 |
16:25:33 | BUY | 0.09876543 | 0.00263575 |
11:41:01 | BUY | 0.09876543 | 0.01053019 |
23:48:00 | BUY | 0.09876543 | 0.01078372 |
nikk47 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 1961年首次进入太空
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
40Serega40 L1: Сколько узоров...ммм,красота)
Fedoska L4: XVG is pumping
CTerriniel: 请帮帮这个可怜的钱包吧!它孤零零地躺在那里,梦想着可爱的狗狗币能让它的生活充满光彩。每一枚硬币都能让它离幸福更近一步……也许,离它的小小温馨房子的梦想更近一步!有了您的帮助,它或许还能品尝到一次热腾腾的小笼包呢!(DRgpmYvagNCpZXfLAzr2T3gAYxzp7Dd2QG)
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
hasanre999 L0: BTC DOWN
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
asy58598 L1: DICE 要维护多久时间呀
arkansexh L0: btc down
Fedoska L4: 購買 XVG 的好價格
mandobro: (1961),(2006) XRP?
gereralmaks L0: Serzac all money?
mandobro: 888 22 帝國昭宗
mandobro: gereralmaks, IC3PEAK " с м е р т и б о л ь ш е н е т "