货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.01912485 | + 0.9% | 1057.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00041406 | - 2.1% | 480.3 | Zcash |
LTC | 0.00093198 | + 1% | 171.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019079 | + 1.3% | 115.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00027786 | - 0.1% | 90.8 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002527 | + 3.7% | 15.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000292 | - 1.1% | 12.2 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001242 | + 1.5% | 6.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000196 | 0% | 6.2 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015566 | - 0.7% | 5.8 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.01909634 | + 1.6% | 5.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00005824 | + 5.6% | 3 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 2.3 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T84854.86 | + 1.8% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1620.4681484 | + 3.2% | 1 | Ethereum |
ETH-USDT | T1619.0743898 | + 2.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T84464.84 | + 1.4% | 0.8 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00003455 | - 0.8% | 0.8 | TON BEP20 |
BTC-USDTb | T84608.46 | + 1.6% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7182311.22 | + 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000195 | 0% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00010208 | - 1.5% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003477 | + 0.2% | 0.3 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.16479589 | + 0.7% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00699826 | - 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
WDOGE | D1.00509831 | + 0.6% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
BTC | T84794.38 | + 1.9% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00217461 | - 0.2% | 0.2 | BONUS |
USDT-RUR | R85.05 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R138187.88 | + 2.5% | 0.2 | Ethereum |
USDC | E0.00061000 | - 4.7% | 0.2 | USD Coin |
YOSTEP-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | T1628.5521842 | + 3.3% | 0.1 | Ethereum |
BTC | R7199999.99 | + 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00006655 | + 4% | 0.1 | YO10 Yobit |
WBNB-BTC | 0.00701594 | - 0.7% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDT | R85.44 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
XRP | 0.00002506 | + 3.5% | 0.1 | Ripple |
- HKNerc20 / RUR
- Last: 6.71567599
- 24High: 6.71570000
- 24Low: 6.71567599
- 24V: 0.04 HKN(e)
价格 | HKN(e) | RUR |
---|
15.00000000 | 0.03142081 | 0.47131215 |
15.01639318 | 8.00000000 | 120.13114544 |
15.01639322 | 20.3406800 | 305.44364924 |
17.00000000 | 0.03458993 | 0.58802881 |
18.53089700 | 0.01330131 | 0.24648520 |
19.90000000 | 0.01489049 | 0.29632075 |
19.99999988 | 1.64854193 | 32.9708384 |
19.99999999 | 0.14890525 | 2.97810499 |
20.00000000 | 0.50000000 | 10.0000000 |
22.54228902 | 6.06880000 | 136.8046436 |
22.70000000 | 0.00765200 | 0.17370040 |
22.76998891 | 5.97530000 | 136.05751473 |
22.90000000 | 0.02801152 | 0.64146380 |
22.99999987 | 0.08876260 | 2.04153978 |
23.00000000 | 4.34782608 | 99.99999984 |
24.27905752 | 3.91266000 | 94.99569719 |
35.00000000 | 1.00000000 | 35.0000000 |
37.00000000 | 0.02000000 | 0.74000000 |
39.00000000 | 0.10000000 | 3.90000000 |
39.98999860 | 0.02382037 | 0.95257656 |
39.98999871 | 0.15384615 | 6.15230734 |
39.98999876 | 0.00700000 | 0.27992999 |
40.00000000 | 0.75000000 | 30.0000000 |
47.98998888 | 2.16000000 | 103.65837598 |
47.98999880 | 3.42936979 | 164.5754521 |
47.98999900 | 0.01000000 | 0.47989999 |
47.99000000 | 0.00500000 | 0.23995000 |
54.92500006 | 1.96321082 | 107.8293544 |
57.66665000 | 0.01000000 | 0.57666650 |
59.98999876 | 0.00500000 | 0.29994999 |
60.00000000 | 1.66666666 | 99.9999996 |
67.85555000 | 0.00176470 | 0.11974468 |
70.00000000 | 0.02000000 | 1.40000000 |
77.98999900 | 0.00500000 | 0.38994999 |
80.00000000 | 1.35000000 | 108.000000 |
80.99999998 | 0.01000000 | 0.80999999 |
87.99000000 | 0.00500000 | 0.43995000 |
90.00000000 | 16.1891465 | 1457.023185 |
97.66665000 | 0.01000000 | 0.97666650 |
99.98999876 | 0.00500000 | 0.49994999 |
100.00000000 | 1.68903333 | 168.903333 |
145.00000000 | 0.34952036 | 50.6804522 |
150.00000000 | 0.01000000 | 1.50000000 |
167.85176471 | 0.00200000 | 0.33570352 |
177.98999900 | 0.00500000 | 0.88994999 |
180.00000000 | 0.10000000 | 18.0000000 |
180.99999998 | 0.01000000 | 1.80999999 |
187.99000000 | 0.00500000 | 0.93995000 |
197.66665000 | 0.01000000 | 1.97666650 |
199.98999876 | 0.00500000 | 0.99994999 |
价格 | HKN(e) | RUR |
---|
6.71567599 | 4.05058212 | 27.20239708 |
6.71567589 | 4.79005868 | 32.16848158 |
6.71567588 | 1.27648937 | 8.57248887 |
6.64918404 | 5.09894931 | 33.90385237 |
5.74470789 | 6.96293000 | 39.9999989 |
5.00000000 | 0.02200000 | 0.11000000 |
4.96319822 | 8.05932000 | 40.00000267 |
4.84602862 | 12.3812700 | 59.99998877 |
4.59618142 | 13.0543100 | 59.99997707 |
4.29346154 | 11.6456100 | 49.99997864 |
3.70000000 | 0.10810810 | 0.39999997 |
3.69516466 | 1.35041883 | 4.99001993 |
3.55000000 | 1.40845070 | 4.99999998 |
3.54966000 | 0.15494441 | 0.54999997 |
3.54960988 | 2.80596464 | 9.96007980 |
3.11000000 | 0.06430868 | 0.19999999 |
3.09000000 | 1.00000000 | 3.09000000 |
3.00000000 | 0.66666666 | 1.99999998 |
2.10000070 | 0.53333314 | 1.11999996 |
2.10000000 | 0.04809523 | 0.10099998 |
2.00000011 | 80.49999997 | 161.00000879 |
1.80000000 | 28.33333332 | 50.99999997 |
1.33700000 | 1.00000000 | 1.33700000 |
1.11000000 | 0.18018018 | 0.19999999 |
1.00000000 | 3.00000000 | 3.00000000 |
0.41000000 | 7.31707317 | 2.99999999 |
0.21000000 | 14.28571428 | 2.99999999 |
0.13506855 | 7.40364799 | 0.99999999 |
0.13380098 | 1.12106802 | 0.14999999 |
0.13380088 | 7.47379239 | 0.99999999 |
0.13370000 | 9.99999999 | 1.33699999 |
0.11000000 | 10.9090909 | 1.19999999 |
0.04100009 | 24.39019036 | 0.99999999 |
0.04100000 | 48.7804878 | 1.99999999 |
0.02100009 | 47.61884353 | 0.99999999 |
0.02100000 | 95.23809523 | 1.99999999 |
0.01338041 | 74.73612542 | 0.99999999 |
0.01337000 | 100.000000 | 1.33700000 |
0.01100009 | 90.90834711 | 0.99999999 |
0.01100000 | 199.99999999 | 2.19999999 |
0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
0.00101009 | 990.01079111 | 0.99999999 |
0.00101000 | 198.01980198 | 0.19999999 |
0.00100018 | 100.000000 | 0.10001800 |
0.00100008 | 999.92000639 | 0.99999999 |
0.00100002 | 109.99780004 | 0.10999999 |
0.00100001 | 199.99800001 | 0.19999999 |
0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00010009 | 9991.00809271 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | HKN(e) |
---|
11:34:22 | SELL | 6.71567599 | 0.02510951 |
11:34:22 | SELL | 6.71570000 | 0.01489049 |
05:22:21 | SELL | 6.71567599 | 0.24055237 |
05:22:21 | SELL | 6.71567600 | 0.01489057 |
05:22:21 | SELL | 6.71570000 | 0.01489049 |
11:20:50 | SELL | 6.71567599 | 0.15085600 |
11:20:50 | SELL | 6.71570000 | 0.01500000 |
02:34:37 | SELL | 6.71567598 | 0.04701344 |
02:34:36 | SELL | 7.00000000 | 0.03458993 |
02:34:35 | SELL | 13.06989609 | 0.70172488 |
02:25:45 | SELL | 13.06989609 | 1.97083955 |
02:25:45 | SELL | 13.0698961 | 0.01330131 |
02:25:45 | SELL | 13.0698961 | 0.00153024 |
22:25:12 | BUY | 18.5308970 | 0.00941906 |
18:24:59 | SELL | 13.0698961 | 0.00941906 |
23:56:20 | BUY | 19.9700000 | 0.01092739 |
23:56:16 | BUY | 18.5308970 | 0.00775353 |
23:56:11 | BUY | 17.0000000 | 0.01430000 |
13:00:05 | SELL | 6.71567598 | 0.53925631 |
02:47:53 | BUY | 13.06989609 | 0.03198774 |
09:23:50 | SELL | 6.71567588 | 1.42481063 |
09:23:01 | SELL | 6.71567683 | 3.39520000 |
09:21:27 | SELL | 6.71567685 | 1.48905318 |
09:21:26 | SELL | 6.71567686 | 0.14890525 |
01:32:47 | BUY | 10.9000000 | 0.01527249 |
12:54:44 | SELL | 6.71567688 | 0.15948875 |
21:34:55 | SELL | 7.85839423 | 0.01306497 |
21:34:53 | SELL | 7.93717465 | 0.02906533 |
21:34:53 | SELL | 8.01674484 | 0.00070381 |
13:56:06 | BUY | 8.25905498 | 0.01211000 |
16:23:24 | SELL | 8.01674484 | 0.01454060 |
16:23:24 | SELL | 8.09711272 | 0.00180569 |
19:59:43 | SELL | 8.09711272 | 0.02691290 |
19:59:42 | SELL | 8.17828629 | 0.00075396 |
19:59:25 | SELL | 8.17828629 | 0.02766686 |
11:39:57 | SELL | 8.26027362 | 0.02815176 |
11:39:57 | SELL | 8.34308287 | 0.02787234 |
11:39:57 | SELL | 8.42672229 | 0.02781776 |
11:39:57 | SELL | 8.51120019 | 0.02775403 |
11:39:57 | SELL | 8.59652499 | 0.00614702 |
04:29:29 | SELL | 8.59652499 | 0.02133156 |
04:29:27 | SELL | 8.68270516 | 0.02764792 |
04:29:27 | SELL | 8.76974929 | 0.02513628 |
04:29:27 | SELL | 8.85766604 | 0.00000510 |
04:28:57 | SELL | 8.85766604 | 0.02508084 |
04:28:55 | SELL | 8.94646416 | 0.02503516 |
04:28:54 | SELL | 9.03615248 | 0.02459049 |
02:12:34 | SELL | 9.12673992 | 0.02435188 |
02:12:34 | SELL | 9.21823549 | 0.02430529 |
02:12:34 | SELL | 9.31064831 | 0.00028730 |
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: YOBITFZ9GKNHHF50FCZT37MOQN8LFMZ1M1YRNUSD
Ammar123a L0: YOBITWM6TZ1H9YZZFYS5OM1FIKZWZTS3QXYHKUSD
Ammar123a L0: YOBIT03ZHPREMJOO0Q1LYHHX3JYL3L1OUND7ETVT
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSDU6y
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 是的,你。 您 掌控着信息时代。 欢迎来到你的 世界。