货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02805695 | - 2% | 1579.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00035436 | - 6% | 396.7 | Zcash |
LTC | 0.00129478 | + 1.5% | 192.1 | Litecoin |
ETC | 0.00021810 | - 3.1% | 115.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00028512 | - 0.4% | 95.7 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001495 | - 4% | 16.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002632 | - 4.3% | 16.4 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000259 | - 4.5% | 14.1 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00017419 | - 0.8% | 8.9 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000246 | - 2.8% | 8.2 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02795926 | - 2.5% | 4.7 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00008996 | - 5.9% | 3.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T95102.51 | - 0.8% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00673857 | - 3.8% | 1.8 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 1.71137990 | + 1.6% | 1.5 | Wrapped Shiba |
WDOGE | D1.00994551 | + 0.5% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
ETH-USDT | T2646.5531275 | - 3.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T95110.16 | - 0.7% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2641.3687556 | - 3.9% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.24523649 | - 5.2% | 0.6 | Dogecoin |
TONb-BTC | 0.00003818 | - 3.9% | 0.6 | TON BEP20 |
BTC-USDT | T95147.99 | - 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00675290 | - 3.7% | 0.5 | WBNB BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00247046 | + 0.3% | 0.4 | BONUS |
DOGE-WRUB | 9.28502160 | - 3.3% | 0.4 | Dogecoin |
BTC | T94969.60 | - 1.4% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003824 | - 3.6% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00009265 | - 1.9% | 0.3 | Dogecoin |
XRP | 0.00002620 | - 5.5% | 0.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00035487 | - 4.9% | 0.3 | Zcash |
ETH-RUR | R252841.82 | - 2.7% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00128649 | + 0.3% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99686130 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R9016054.15 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | $102262.00 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R94.77 | + 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000026 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
XRP | $2.77 | - 5.9% | 0.2 | Ripple |
DOGE | 0.00000259 | - 4.8% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3525190.2574 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
- DEA / WAVES
- Last: 0.00000930
- 24High: 0.00000930
- 24Low: 0.00000930
- 24V: 0 WAVES
价格 | DEA | WAVES |
---|
0.00000950 | 15.9208248 | 0.00015124 |
0.00000960 | 16.05744679 | 0.00015415 |
0.00000970 | 16.04421051 | 0.00015562 |
0.00000980 | 15.76666666 | 0.00015451 |
0.00000990 | 34.23505154 | 0.00033892 |
0.00001000 | 36.15204081 | 0.00036152 |
0.00001020 | 37.82121212 | 0.00038577 |
0.00001030 | 38872.74145 | 0.40038923 |
0.00001040 | 36.65588235 | 0.00038122 |
0.00001050 | 11.4380000 | 0.00012009 |
0.00001070 | 11.40392156 | 0.00012202 |
0.00001100 | 11.01065794 | 0.00012111 |
0.00001120 | 11.32990654 | 0.00012689 |
0.00001150 | 11.75727272 | 0.00013520 |
0.00001170 | 11.50629496 | 0.00013462 |
0.00001200 | 10.80173913 | 0.00012962 |
0.00001220 | 10.06153846 | 0.00012275 |
0.00001250 | 11.16833333 | 0.00013960 |
0.00001300 | 9.93250574 | 0.00012912 |
0.00001320 | 10.71574803 | 0.00014144 |
0.00001350 | 10.69846153 | 0.00014442 |
0.00001370 | 10.35530303 | 0.00014186 |
0.00001400 | 10.25333333 | 0.00014354 |
0.00001420 | 9.59124087 | 0.00013619 |
0.00001450 | 8.05071428 | 0.00011673 |
0.00001470 | 1.39032039 | 0.00002043 |
0.00001500 | 24.34052143 | 0.00036510 |
0.00001520 | 11.32857142 | 0.00017219 |
0.00001550 | 10.2920000 | 0.00015952 |
0.00003000 | 11727.66188272 | 0.35182985 |
0.00004000 | 6590.74470058 | 0.26362978 |
0.00005000 | 15.0000000 | 0.00075000 |
0.00005393 | 7922.77081 | 0.42727502 |
0.00005999 | 2150.63000192 | 0.12901629 |
0.00006000 | 10200.0000 | 0.61200000 |
0.00008000 | 10000.0000 | 0.80000000 |
0.00009650 | 400.000000 | 0.03860000 |
0.00010000 | 10301.0500 | 1.03010500 |
0.00010998 | 909.2562284 | 0.09999999 |
0.00011000 | 268.50466545 | 0.02953551 |
0.00011001 | 54.34397589 | 0.00597838 |
0.00016175 | 7410.21132567 | 1.19860168 |
0.00020000 | 3860.23823461 | 0.77204764 |
0.00030000 | 10000.0000 | 3.00000000 |
0.00039999 | 12.14476188 | 0.00485778 |
0.00040000 | 10449.11201313 | 4.17964480 |
0.00050000 | 13419.53351276 | 6.70976675 |
0.00055601 | 4.00000008 | 0.00222404 |
0.00060000 | 10530.49146821 | 6.31829488 |
0.00061000 | 40.0000000 | 0.02440000 |
价格 | DEA | WAVES |
---|
0.00000930 | 0.15121821 | 0.00000140 |
0.00000920 | 13.22934782 | 0.00012170 |
0.00000910 | 15.81151456 | 0.00014388 |
0.00000900 | 15.54888888 | 0.00013993 |
0.00000890 | 14.0000000 | 0.00012460 |
0.00000880 | 5.33778777 | 0.00004697 |
0.00000870 | 15.28390804 | 0.00013296 |
0.00000860 | 15.2872093 | 0.00013146 |
0.00000850 | 15.58823529 | 0.00013249 |
0.00000840 | 72.78571428 | 0.00061139 |
0.00000830 | 35.7000000 | 0.00029631 |
0.00000820 | 35.7109756 | 0.00029282 |
0.00000810 | 35.72098765 | 0.00028933 |
0.00000800 | 55.7312500 | 0.00044585 |
0.00000795 | 20.0000000 | 0.00015900 |
0.00000790 | 37.0000000 | 0.00029230 |
0.00000785 | 20.0000000 | 0.00015700 |
0.00000780 | 37.0000000 | 0.00028860 |
0.00000775 | 20.0000000 | 0.00015500 |
0.00000770 | 37.0000000 | 0.00028490 |
0.00000765 | 20.0000000 | 0.00015300 |
0.00000760 | 37.0000000 | 0.00028120 |
0.00000755 | 20.0000000 | 0.00015100 |
0.00000750 | 37.0000000 | 0.00027750 |
0.00000745 | 40.0000000 | 0.00029800 |
0.00000740 | 37.0000000 | 0.00027380 |
0.00000735 | 20.0000000 | 0.00014700 |
0.00000730 | 37.0000000 | 0.00027010 |
0.00000725 | 20.0000000 | 0.00014500 |
0.00000720 | 37.0000000 | 0.00026640 |
0.00000715 | 37.0000000 | 0.00026455 |
0.00000710 | 37.0000000 | 0.00026270 |
0.00000705 | 37.0000000 | 0.00026085 |
0.00000700 | 37.0000000 | 0.00025900 |
0.00000695 | 37.0000000 | 0.00025715 |
0.00000690 | 37.0000000 | 0.00025530 |
0.00000685 | 37.0000000 | 0.00025345 |
0.00000680 | 37.0000000 | 0.00025160 |
0.00000675 | 37.0000000 | 0.00024975 |
0.00000670 | 37.0000000 | 0.00024790 |
0.00000665 | 37.0000000 | 0.00024605 |
0.00000660 | 37.0000000 | 0.00024420 |
0.00000655 | 17.0000000 | 0.00011135 |
0.00000650 | 17.0000000 | 0.00011050 |
0.00000646 | 17.0000000 | 0.00010982 |
0.00000645 | 20.0000000 | 0.00012900 |
0.00000642 | 17.0000000 | 0.00010914 |
0.00000640 | 20.0000000 | 0.00012800 |
0.00000639 | 17.0000000 | 0.00010863 |
0.00000636 | 17.0000000 | 0.00010812 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DEA |
---|
03:40:39 | SELL | 0.00000930 | 15.9208248 |
03:40:38 | SELL | 0.00000940 | 16.05744679 |
03:40:36 | SELL | 0.00000950 | 16.04421051 |
03:40:35 | SELL | 0.00000960 | 15.76666666 |
01:58:58 | SELL | 0.00000970 | 23.11752577 |
01:58:58 | SELL | 0.00000970 | 11.11752577 |
01:58:58 | SELL | 0.00000980 | 36.15204081 |
01:58:58 | SELL | 0.00000990 | 37.82121212 |
01:58:58 | SELL | 0.00000990 | 173.85027239 |
16:58:45 | SELL | 0.00000990 | 28775.50857247 |
16:58:45 | SELL | 0.00001000 | 11.4380000 |
16:58:45 | SELL | 0.00001000 | 37.7900000 |
16:58:45 | SELL | 0.00001020 | 11.40392156 |
16:58:45 | SELL | 0.00001020 | 36.65588235 |
16:58:45 | SELL | 0.00001050 | 0.84458015 |
03:02:15 | SELL | 0.00001050 | 11.01065794 |
02:59:13 | SELL | 0.00001070 | 11.32990654 |
02:50:35 | SELL | 0.00001100 | 11.75727272 |
06:20:27 | BUY | 0.00001150 | 86.78260868 |
05:56:27 | BUY | 0.00001150 | 1046.37213438 |
05:56:27 | BUY | 0.00001150 | 11.29090909 |
20:28:42 | BUY | 0.00001120 | 10.86822429 |
20:28:42 | BUY | 0.00001100 | 11.36095238 |
20:26:21 | BUY | 0.00001070 | 10.91568627 |
20:26:21 | BUY | 0.00001050 | 10.9370000 |
20:26:21 | BUY | 0.00001040 | 36.09607843 |
20:26:21 | BUY | 0.00001030 | 36.8360000 |
20:26:21 | BUY | 0.00001020 | 36.85656565 |
20:26:11 | SELL | 0.00000990 | 11454.68155514 |
20:26:10 | SELL | 0.00000990 | 36.85656565 |
20:26:10 | SELL | 0.00001000 | 10.9370000 |
20:26:10 | SELL | 0.00001000 | 36.8360000 |
20:26:10 | SELL | 0.00001020 | 10.91568627 |
20:26:10 | SELL | 0.00001020 | 36.09607843 |
20:26:10 | SELL | 0.00001050 | 11.36095238 |
20:25:56 | SELL | 0.00001070 | 28037.3831 |
20:25:56 | SELL | 0.00001070 | 10.86822429 |
20:25:56 | SELL | 0.00001100 | 11.29090909 |
20:25:56 | SELL | 0.00001112 | 11.50629496 |
13:13:01 | BUY | 0.00001197 | 1201.50779113 |
12:06:46 | BUY | 0.00001197 | 311.188406 |
17:35:15 | BUY | 0.00001197 | 272.92340183 |
17:34:58 | BUY | 0.00001197 | 272.92340183 |
17:34:38 | BUY | 0.00001197 | 272.92340183 |
17:34:12 | BUY | 0.00001197 | 272.92340183 |
16:04:02 | BUY | 0.00001197 | 994.50991812 |
19:53:16 | SELL | 0.00001150 | 10.80173913 |
19:53:16 | SELL | 0.00001170 | 10.06153846 |
19:53:16 | SELL | 0.00001200 | 11.16833333 |
16:48:59 | BUY | 0.00001250 | 1763.30736663 |
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: YOBITFZ9GKNHHF50FCZT37MOQN8LFMZ1M1YRNUSD
Ammar123a L0: YOBITWM6TZ1H9YZZFYS5OM1FIKZWZTS3QXYHKUSD
Ammar123a L0: YOBIT03ZHPREMJOO0Q1LYHHX3JYL3L1OUND7ETVT
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSDU6y
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSD
Ammar123a L0: Some codes
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mohmassi L0: Eth/ixi up
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
yangliang L0: 为什么提不了usdtGCc